Vous êtes ici : Accueil > Agriculture 64 > Indice des fermages et valeur des terres > Indices des fermages dans les Pyrénées-Atlantiques depuis 1998

Indices des fermages dans les Pyrénées-Atlantiques depuis 1998

Accéder aux flux rss de notre siteImprimer la page
 
 Indice des fermagesTaux de variationArrêté préfectoral
2023116.46+ 5.63 %21 août 2023
2022110.26+ 3.55 %13 septembre 2022 
2021106.48+ 1.09 %2 septembre 2021 
2020105.33+ 0.55 %11 septembre 2020
2019104.76+ 1.66 %6 septembre 2019
2018103.05- 3.04 %14 septembre 2018
2017106.28- 3.02 %14 septembre 2017
2016109.59- 0.42 %16 septembre 2016
2015110.05+ 1.61 %15 septembre 2015
2014108.30+ 1.52 %23 septembre 2014
2013106.68+ 2.63 %17 septembre 2013
2012103.95+ 2.67 %9 octobre 2012
2011101.25+ 2.92 %8 septembre 2011
201098.37- 1.63 %30 septembre 2010

 

L’année 2009 constitue la base 100. 

 
 Indice des fermagesTaux de variationArrêté préfectoral
2009120.9+ 0.33 %28 septembre 2009
2008120.5+ 3.97 %15 septembre 2008
2007115.9+ 0.17 %18 septembre 2007
2006115.5+ 1.14 %7 septembre 2006
2005114.4+ 0.26 %12 septembre 2005
2004114.1+ 1.24 %23 septembre 2004
2003112.7+ 0.36 %26 septembre 2003
2002112.3+ 1.17 %24 septembre 2002
2001111.0- 0.36 %24 septembre 2001
2000111.40.0 %19 septembre 2000
1999111.4+ 1.36 %27 septembre 1999
1998109.9+ 3.68 %25 septembre 1998

Consulter

notre page "Acteur du territoire"